Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Entsorgungsgebühren: | |
---|---|
Müllsäcke 60 lt. | € 3,26 |
Müllbehälter 120 lt. | € 6,46 |
Müllbehälter 240 lt. | € 12,96 |
Müllbehälter 1100 lt. | € 59,25 |
Müllbehälter 2500 lt. | € 134,72 |
Müllbehälter 5000 lt. | € 269,48 |
Biotonne 120 lt. | € 7,29 |
Biotonne 240 lt. | € 14,60 |
Biotonne 660 lt. | € 40,32 |
Bereitstellungsgebühren: | |
---|---|
Müllsäcke 60 lt. | € 30,85 |
Müllbehälter 120 lt. | € 61,53 |
Müllbehälter 240 lt. | € 73,84 |
Müllbehälter 1100 lt. | € 367,03 |
Müllbehälter 2500 lt. | € 962,27 |
Müllbehälter 5000 lt. | € 1.924,40 |
Sonderbereich: (Müllsäcke 60 lt.) | |
---|---|
Entsorgungsgebühren | € 2,75 |
Bereitstellungsgebühren | € 27,45 |
Verkauf Zusatz-Müllsäcke 60 lt. | € 4,50 |
Abfallwirtschaft - Sperrmüll (Altstoffsammelzentrum Höhenbergen)
Sperrmüll lose bis 0,5 m3 | € 5 |
Sperrmüll lose (pro m3) | € 10 |
Silofolien (pro m3) | € 5 |
Holz/Fenster gemischt bis 0,5 m3 | € 10 |
Holz/Fenster gemischt (pro m3) | € 15 |
Keramik, Bauschutt bis 50 kg | € 10 |
Keramik, Bauschutt ab 50 bis 100kg | € 20 |
bei noch größeren Mengen sind die Tarife zu addieren | |
PKW Reifen ohne Felgen pro Stück | € 5 |
PKW Reifen mit Felgen pro Stück | € 10 |
LKW- und Traktorreifen ohne Felgen pro Stück | € 25 |
LKW- und Traktorreifen mit Felgen pro Stück | € 40 |
Baum-/Strauch-/Grasschnitt: | |
---|---|
bis 1 m3 (max. 2 Anlieferungen pro Jahr) | kostenlos |
1-4 m3 (PKW-Anhänger klein/Traktorkiste klein) | € 5 |
5-10 m3 (PKW-Anhänger groß/Pritschenwagen) | € 10 |
10-20 m3 (Traktoranhänger groß) | € 20 |
Bau- und Wirtschaftshof (Preise für Geräte und Arbeitsstunden)
Arbeitsstunde Bauhofarbeiter | € 49 |
LKW MAN 3-Achser | € 44 |
LKW MAN 3-Achser mit Pflug oder Streugerät | € 55 |
LKW MAN 2-Achser | € 39,60 |
LKW MAN 2-Achser mit Pflug oder Streugerät | € 49,50 |
Unimog oder Fastrac | € 38,50 |
Unimog oder Fastrac mit Pflug oder Zusatzgeräten | € 44 |
Baggerlader CAT432 F-2 | € 41,80 |
Mobilbagger 8to | € 44 |
Stapler | € 23,10 |
Kehrmaschine | € 57,20 |
Kommunalgeräte: Stangl oder Schäffer-Lader | € 29,70 |
Walze (klein) | € 19,80 |
Walze (groß) | € 27,50 |
VW-Bus (pro km) | € 1,10 |
Kompressor | € 22 |
Asphaltschneider/ Aufbruchgerät | € 26,40 |
Frosch- oder Rüttelplatte | € 12,65 |
Traktor mit Kipper | € 30,80 |
Kommunaltraktor mit Astschere/Schneestangensetzgerät/Kiste/Anhänger | € 35,20 |
Kommunaltraktor mit Böschungsmähgerät | € 40,70 |
Traktor mit Pflug oder Streugerät | € 47,30 |
Alle Preise sind jeweils ohne Fahrer zu verstehen! |
Bootshafengebühren
Bootsstandplatzgebühr für Boote ab 4,5 m (Hafen Völkermarkt) | € 200 |
Bootsstandplatzgebühr für Boote unter 4,5 m (Hafen Völkermarkt) | € 170 |
Bootshafen Baukostenzuschuss (Hafen Völkermarkt) | € 100 |
Schlüsselkaution für Schranken (Hafen Völkermarkt) | € 36 |
Schlüsselkaution für Stromkasten (Hafen Völkermarkt) | € 20 |
Bootsstandplatzgebühr für Boote ab 4,5 m (Hafen Edling/Dullach I) | € 180 |
Bootsstandplatzgebühr für Boote unter 4,5 m (Hafen Edling/Dullach I) | € 140 |
Friedhofsgebühren
Grabgebühr inkl. Betriebskosten (pro dm/Jahr) | € 1,90 |
Grabgebühr inkl. Betriebskosten Kreuzbergl (pro dm/Jahr) | € 1,50 |
Betriebskosten bei Kaufgräbern (pro dm/Jahr) | € 1,12 |
Mindestpflegesatz bei Verwahrlosung | € 45 |
Kranzentsorgungsgebühr pro Kranz (2 Gestecke = 1 Kranz) | € 8,50 |
Friedhofsbagger (pro Stunde, ohne Fahrer) | € 31 |
Öffnen und Schließen eines Normalgrabes | € 550 |
Öffnen und Schließen eines Tiefengrabes (tiefer als 1,8 m) | € 600 |
Urnennischen bis zu 4 Urnen werden mit dem Tarif eines Grabes mit 25 dm berechnet. | |
Urnennischen für bis zu 6 Urnen werden mit dem Tarif eines Grabes mit 37,5 dm berechnet. | |
Grabgebühr inkl. Betriebskosten Baumbestattung, ND 20 Jahre | € 1.050 |
Beisetzungsgebühr Biourne - Baumbestattungsanlage, Normalarbeitszeit | € 275 |
Gebrauchs- und Benützungsentgelte
pro Tag bemessene Gebrauchsentgelte: | |
---|---|
für die Lagerung von Baustoffen/Baugeräten, Aufstellung von Maschinen, Verlegung von Bahngleisen udgl. für jeden m2 | € 0,10 |
für Ankündigungen/Werbung mittels Plakatständer für jeden m2 | € 1,20 |
in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 0,20 |
pro Monat bemessene Gebrauchsentgelte: | |
---|---|
für Plakatierungstafeln und Kästen für jeden m2 | € 0,60 |
für Ausstellungsvitrinen, Automaten und Waagen für jeden dm2 | € 0,10 |
für Zeitungsverkaufseinrichtungen an Sonn- und Feiertagen für jeden halben m2, jedenfalls pro Stück | € 0,40 |
in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 3 |
pro Jahr bemessene Gebrauchsentgelte: | |
---|---|
für standfeste Kioske/Verkaufshütten für jeden m2 | € 10 |
für Lagertanks, Ölfeuerungsanlagen, Klärgruben, Unterfluranlagen für jeden m2 | € 4 |
in sonstigen Fällen für jeden m2 | € 15 |
Entgelt für Gastgärten und Warenständer auf öffentlichem Gut für jeden m2 und pro Tag: | |
---|---|
für den Hauptplatz und den Herzog-Bernhard Platz | € 0,12 |
für alle anderen Bereiche | € 0,10 |
Verwaltungskostenpauschale pro Antrag | € 200 |
Marktgebühren
Wochen- und Frischemarkt Jahresgebühr (pro Laufmeter und Markt) | € 88,40 |
Wochen- und Frischemarkt Monatsgebühr (pro Laufmeter und Markt) | € 8,00 |
Wochen- und Frischemarkt Tagesgebühr (pro Laufmeter und Markt) | € 2,50 |
Nikolomarkt (pro Laufmeter/Tag) | € 5,50 |
Stromkostenersatz Markt (pro kWh) | € 0,80 |
Mediathek - Buchleihgebühren
Einschreibgebühren Erwachsene | € 2 |
Einschreibgebühren Kinder/Jugendliche | € 1 |
Büchereiausweis | € 1 |
Jahresabo für Familie | € 33 |
Jahresabo für Erwachsene | € 21 |
Jahresabo für Jugendliche (14-18 Jahre) | € 10,50 |
Jahresabo für Kinder | € 6,30 |
Leihgebühr pro Buch/Zeitschrift für 3 Wochen | € 0,80 |
Leihgebühr pro Hörbuch/Tonie/Woche | € 1,10 |
Leihgebühr pro DVD/Woche | € 2,30 |
Nachtragsgebühr pro Buch/Zeitschrift/Tag (3Tg/Wo) | € 0,10 |
Nachtragsgebühr pro Hörbuch/Tonie | € 0,20 |
Nachtragsgebühr pro DVD/Tag | € 0,60 |
Schulische Tagesbetreuung (mtl.)
5 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag Kindernest | € 81,60 |
Betreuungsbeitrag BÜM | € 100 |
4 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag Kindernest | € 66,20 |
Betreuungsbeitrag BÜM | € 90,30 |
3 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag Kindernest | € 49,70 |
Betreuungsbeitrag BÜM | € 79,60 |
2 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag Kindernest | € 34,20 |
Betreuungsbeitrag BÜM | € 68,80 |
1 Tag pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag Kindernest | € 26,50 |
Betreuungsbeitrag BÜM | € 58,10 |
Beiträge für die Verpflegung werden nach tatsächlicher Konsumation eingehoben. | |
Lern- und Arbeitsmittelbeiträge werden bei Bedarf eingehoben. |
Schwimmbad - Badegebühren
Saisonkarte Erwachsene | € 99,00 |
Saisonkarte Schüler | € 59 |
Saisonkarte Kinder | € 39 |
Kabine + 4 Saisonkarten / Kabine + Familiensaisonkarte | € 379 |
Zehnerblock Erwachsene | € 47 |
Zehnerblock Schüler | € 35 |
Zehnerblock Kinder | € 20 |
Tageskarte Erwachsene | € 6 |
Tageskarte Schüler | € 4,50 |
Tageskarte Kinder | € 2,50 |
Familientageskarte (2 Erwachsene + Kinder) | € 16,50 |
Familienkarten (1 Erwachsener und 1 Kind) | € 7,50 |
Familienkarte (2 Erwachsene und 1 Kind) | € 13 |
Schülergruppe mit Aufsicht (pro Person) | € 2,20 |
Eintritt ab 16 Uhr Erwachsene | € 4 |
Eintritt ab 16 Uhr Schüler | € 3 |
Eintritt ab 16 Uhr Kinder | € 2 |
Eintritt ab 18 Uhr Erwachsene | € 3 |
Eintritt ab 18 Uhr Schüler | € 2 |
Eintritt ab 18 Uhr Kinder | € 1 |
Kästchen-Münzautomat | € 1 |
Kabinenbenützung | € 6,90 |
Schlüsselkaution | € 3 |
Saisonmiete Vitrine | € 200 |
Sonnenschirm | € 5 |
+ Sonnenschirm-Kaution | € 2 |
20% Nachlass ab 50% Behinderung (lt. Behindertenausweis) | |
100% Nachlass ab 60% Behinderung (lt. Behindertenausweis) | |
Vergnügungssteuern
Musikbox | € 11 |
Billiardtisch | € 11 |
Diskothek | € 11 |
Fußballtisch | € 11 |
Kinderspielgerät | € 11 |
Geschicklichkeitsapparat | € 42 |
TV-Spielapparat | € 42 |
Flipper | € 42 |
Kegelbahn | € 11 |
Geldspielapparat | € 68 |
Hockeyspielapparat | € 11 |
Pauschbetrag Spielapparat (aggressiv) | € 851 |
Pauschbetrag regelm. VA | € 510 |
Pauschbetrag fallweise VA | € 339 |